MonoTower C18 液相色譜柱
特長(cháng)
仕様
|
|
---|
母體 | 高純度モノリス型シリカゲル |
スルーポアサイズ | 1μm |
表面積 | 340m2/g |
細孔徑 | 110? |
化學(xué)結合基 | オクタデシル基 |
エンドキャップ | あり |
炭素量 | 18% |
推奨大溫度 | 50oC |
推奨大使用圧力 | 40MPa |
カラム內徑 | 3.0mmI.D. |
カートリッジの長(cháng)さ | 50mm,100mm,150mm (長(cháng)500mmまで連結可能) |
推奨使用pH範囲 | 2~7.5 |
使用方法
カートリッジを連結し、その長(cháng)さに対応する専用ホルダーにセットしてご使用ください(長(cháng)500mmまで)。

品名 | 內徑 | 長(cháng)さ | 付屬品 | 入數 | Cat.No. |
---|
MonoTower C18 カートリッジ | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-10860 |
MonoTower C18 カートリッジ | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-10861 |
MonoTower C18 カートリッジ | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-10862 |
注)各カートリッジには、カートリッジ用パッキンが2個(gè)付屬されています。
専用ホルダー
品名 | 対応する內徑 | 対応する長(cháng)さ | 付屬品 | 入數 | Cat.No. |
---|
MonoTower Holder | 3.0mm | 50mm | 1個(gè) | 5020-10870 |
MonoTower Holder | 3.0mm | 100mm | 1個(gè) | 5020-10871 |
MonoTower Holder | 3.0mm | 150mm | 1個(gè) | 5020-10872 |
MonoTower Holder | 3.0mm | 250mm | 1個(gè) | 5020-10873 |
MonoTower Holder | 3.0mm | 500mm | 1個(gè) | 5020-10874 |
注)長(cháng)さ150mm以上の専用ホルダーには、連結用パッキンが付屬されています(150mm:1個(gè)、250mm:2個(gè)、500mm:3個(gè))。ジョイント形式はUP型です。
交換部品
品名 | 入數 | Cat.No. |
---|
カートリッジ用パッキン | 6個(gè) | 5020-10880 |
連結用パッキン | 3個(gè) | 5020-10881 |